Consulter les indicateurs de réussite des diplômés de Biopraxia aux épreuves du CNOV.
Consulter la liste des diplômés et professionnels ostéopathes animaliers inscrits sur le RNA.
Diplômés de 2022
ANTOINE Claire |
BAZIRE Axelle |
BEUNAS Laura |
BIZET Maëlys |
CADORET Alwenna |
CARLIER Elody |
CHARRIER Océane |
CHEVILLARD Laure |
CONTAY Mina |
DEDOBBELEER Océane |
DENISE Marie |
DIXNEUF Jo-Anne |
FORTIN Léana |
GENESTE Juliette |
GORLI Zoé |
GROSS Alizée |
HOMEL Léna |
JARRAUD LUBET Ambre |
JOURNAUX Korydwen |
LAURANSOT Laëtitia |
LIBERT-COUBARD Agathe |
MIANI Marie |
MIELLE Johanna |
NADOU Nina |
OLIVET Manon |
POUPONNOT Lise |
PROVOT Bénédicte |
RUBBENS Salomé |
SOUQUET Romane |
ALBERS Manon |
BIENTZ Noémie |
BOUARD Elise |
BRIAND Emeline |
BUCHON Jeanne |
COSQUER Marine |
DI DIO Julie |
FAUQUIER Clémentine |
FOUCHÉ Charline |
GOODWIN Marie |
GOUILLARD Mélina |
MAZUREAU Eden |
METOIS Romane |
MONNIER Chloé |
PECHEUR Charlotte |
SABOUREAU Lucie |
VINCIARELLI Romane |
VINET Charlotte |
VION Cassandre |
Diplômés de 2021
ARNAULT | Rachel |
BALPE | Emmy |
BREMARD | Annaëlle |
CARTIER | Lillion |
COURTENS | Lily |
CREPIN | Colline |
DEFLANDRE | Juliette |
DEMANGEON | Mélanie |
DODEMONT | Anne-Lise |
ERNEWEIN | Pauline |
FERCHAUD GUTHMANN | Noah |
GILLET | Méline |
GIRAULT | Morgane |
GLADEL | Anne |
HOUSSEMAINE | Laura |
JAGOU | Diane |
JEAMMES | Alice |
LAUGEL | Roxane |
LEFORT | Chloé |
MAERO | Lucie |
MARTELLIERE | Mathilde |
MARTIN | Océane |
MOLLIER | Candice |
MONESTE | Alise |
MORILLON | Maxime |
NADOU | Nina |
PELMOINE | Margot |
PROVOT | Bénédicte |
RICARD | Manon |
RICHARD | Roxane |
RUÉ | Solène |
SENSI | Léa |
STEIGER | Louise |
THIERY | Camille |
VADON | Pauline |
WAKEFIELD | Oriane |
WEBER | Anne-Catherine |
ZAIDI-MARX | Yéva |
Diplômés de 2020
ADAM | Laureline |
ARNOULD | Clémence |
BENETEAU | Sophie |
BERAUD | Agathe |
BOISSIER | Charlotte |
BREE | Elodie |
CHATEAUNEUF | Claire |
CHAUVET | Estelle |
CHAUVIN | Marie |
COGNEC | Marine |
CROSNIER | Inés |
DARRE | Marine |
DELATTRE | Déborah |
DELAUNAY | Etienne |
DURAND | Justine |
FREGNAC | Delphine |
GODARD | Mathilde |
JEHANNO | Carole |
KRIER | Isabelle |
LACOUR | Emeline |
LAHORTE | Amandine |
LANGOUET | Maureen |
LEPIEZ | Julien |
LIVARTOWSKI | Audrey |
MASSICOT | Marie |
MICHAUD | Maud |
MINISINI | Caroline |
PYRE | Salomé |
RIFFAUD | Adèle |
SCHMITZ | Maëlys |
VANDEMEULEBROUCKE | Alycia |
VANSTAVEL | Catherine |
Diplômés de 2019
BECHADE | Gaëlle |
BONJOUR | Virginie |
BONNET | Marie |
BOURGEAIS | Noémie |
CADENE-MENCES | Sophie |
CASIER | Mélanie |
CAUX | Charlotte |
CHAMPOUILLON | Etienne |
COUTAULT | Romane |
DALINET | Laurine |
DERAY | Eugénie |
DISERENS | Isaline |
FEYNEROL | Clémentine |
FOURDINIER | Sophie |
JEANNIN | Julia |
KOCSIS | Lysiane |
KOZMA | Alexis |
LAIDET | Morgane |
LALLEMENT | Coralie |
LECOMTE | Ambre |
LEVEZIEL | Pauline |
MASSOLIN | Julie |
MESNIL | Louise |
MOTELLE | Sarah |
MOTTAIS-RENOU | Emilie |
NIEF | Marine |
NOUAILLE-DEGORCE | Ivan |
RAYE | Mallaury |
REVOLORIO | Julie |
ROBIN | Julie |
ROINNEL | Constance |
SABIRON | Alizée |
TIHY | Laure |
WALTHER | Fanny |
Diplômés de 2018
ALLENOU | Tom |
BEZOU - BARBOT | Lauranne |
CHAPLIN | Elodie |
CRIQUIOCHE | Marine |
DELARUE | Enora |
DEWERDT | Léa |
GABORIEAU | Chloé |
GARNON | Natacha |
GELEZ | Anaïs |
GENTILI | Vanina |
GIRAULT | Morgane |
HEINRICH | Juliette |
HEYMONET | Adeline |
LEBLANC | Sophie |
LECUYER | Marine |
MARQUES | Jennifer |
NIEL | Paul |
NOIRAULT | Clotilde |
POLIGNE | Angélique |
SANCHEZ | Maxime |
SANSOUCY | Pauline |
TEIXEIRA | Audrey |
TRAYNARD | Margot |
WALDSCHMIDT | Ingrid |
Diplômés de 2017
BOLLE | Malika |
CHEVILLARD | Maëlys |
MARINET | Pauline |
MAYRAN | Charlotte |
REICHL | Joëlle |
SANTI |
Ambre-Anaïs |
Diplômés de 2015
AUFRERE | Marjory |
AUGER | Leslie |
BARICHARD | Amélie |
BLACHUTA | Noémie |
BOURLAND | Stéphanie |
CHACQUENEAU | Carole |
DANIBERT | Maud |
DANIEL | Soazig |
DEISSARD | Clémentine |
FEVRE | Charline |
FLEURY | Marie-Charlotte |
HOMERIN | Hélène |
LANGLET | Julie |
LE SAINT | Audrey |
MICHEL | Juliette |
MORISSEAU | Aurélie |
MUSELET | Karine |
PINABIAUX | Camille |
PINTO | Mélissa |
TURMEL | Servane |
VACHER | Pauline |
VERNIER | Sébastien |
Diplômés de 2014
BARRE | Steeve |
BENOIT | Nicolas |
COLONNEAU | Eloïse |
DE SMET | Alison |
JOUHANNEAU | Elise |
MSIKA | Laura |
SENAULT | Rachel |
Diplômés de 2012
CHEFDOR | Sarah |
EDOUX | Marie |
HERRERA | Johanna |
JOBERT | Maryline |
LACROIX | Johanna |
LE CORRE | Marine |
MAURICE | Noémie |
NEVOT | Emilie |
PERIER | Constance |
PIERRE | Amandine |
PROVENZANO | Florent |
SAULAY | Anaëlle |
Diplômés de 2011
BRAUD | Eric |
COLOMBEL | Noémie |
DE BORTOLI | Pascal |
DUMUSOIS | Sophie |
DUROX | Emmanuelle |
LANDON | Blandine |
NICOLAS | Lisa |
SCHWAB | Caroline |
Diplômés de 2010
BOTTON | Julie |
BUISARD | Charlène |
MERIENNE | Sarah |
MESNIL | Sébastien |
VANTROYS | Pauline |
Diplômés de 2009
GOBERT | François |
HASLE | Audrey |
LE BIHAN | Emilie |
LUSTIG | Véronique |
PASCO-LEBIS | Valérie |
STOCKLE | Andréa |
THALLINGER | Nadège |
ZAGDOUN | Lucie |
Diplômés de 2008
BARBIER | Julie |
CHAMPSEIX | Pascal |
HENNEBERT | Marie |
LAVERGNE | Lise |
STEDMAN | Lisa |
Diplômés de 2007
AMIL | Sylvaine |
BORGHELOT | Hélène |
BRANCHAT | Irène |
BROUEL | Amandine |
COLLARD | Aurore |
COUPIER | Anaël |
DERRIEN | Diane |
DORISON | Véronique |
MAUBLANC | Sophie |
VIGIER | Stanislas |
Diplômés de 2006
BODIN | Mélanie |
BOROCCO | Camille |
DRAHONNET | Aude |
DUPONT | Nicolas |
MOREL | Manon |
Diplômés de 2005
BERSON | Marie |
CHANTRELLE | Christine |
CHARLES | Cédric |
DESBIOLLES | Cindy |
DINGUIRARD | Florence |
GUILLERMOU | Noémie |
LEBRUN | Nadia |
LION | Alexis |
MERIENNE | Julien |
PITOIS | Sernin |
VIOT | Véronique |
Diplômés de 2004
CRENN | Jean-Michel |
LECUYER | François |
LEMMENEC | Gaëlle |
NARDINI | Alice |
ROUX | Gaëlle |
Diplômés de 2002
BELLIARD | Virginie |
ERTZER | philippe |
FUMET | Ania |
GAILLARD | Christophe |
ORSTELBERG | Julie |
THOMAS-LETONDOT | Caroline |
Diplômés de 1999
BROUZET | Franck |
DAVID | Philippe |
HOLLENSTEIN | Denise |
VOISIN | Eric |
Diplômés de 1998
BIENNARD | Lucie |
DRICKX | Franck |
EVRARD | Pascal |
PICARD | Gérard |
POSTE | Ken |
Diplômés de 1997
HERAUD | Sophie |
Diplômés de 1996
BEGUIN | Jean-Paul |
CRAUSAZ | Cyril |
HOUBIERS | Sophie |
VIGNON | Philippe |
Articles connexes
Les pourcentages de réussite de Biopraxia aux épreuves du CNOV.
Comment choisir votre école pour vous former au métier d’ostéopathe animalier ?
Biporaxia finance les évaluations vétérinaires du RNA.